【推免公示】计算机科学与技术学院关于推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
根据学校推免工作管理办法及学院推免细则,已完成直研综合成绩排名计算,我院拟推荐免试攻读研究生的34人名单如下:
综合排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术专长答辩结果 | 素质加分情形 | 综合 成绩 | 是否推荐 |
1 | 孙翊铭 | 10205102497 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果、学科竞赛、双创项目、授权专利 | 89.64 | 拟推荐 |
2 | 朱睿诚 | 10205102432 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛 | 82.52 | 拟推荐 |
3 | 王俊萍 | 10181900212 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 81.8 | 拟推荐 |
4 | 董园 | 10205102469 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 81.74 | 拟推荐 |
5 | 陈皓 | 10205102429 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目、志愿服务 | 78 | 拟推荐 |
6 | 孙可意 | 10205102494 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 77.8 | 拟推荐 |
7 | 李佳键 | 10205102409 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 77.6 | 拟推荐 |
8 | 肖莹晶 | 10195102492 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 77.52 | 拟推荐 |
9 | 王诗琴 | 10205102467 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 77.4 | 拟推荐 |
10 | 李琳 | 10205102451 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 77.12 | 拟推荐 |
11 | 卜佳 | 10205102486 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 76.8 | 拟推荐 |
12 | 梁佳艺 | 10205102461 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 76.4 | 拟推荐 |
13 | 姜博远 | 10205102406 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛 | 76.2 | 拟推荐 |
14 | 金佳悦 | 10181900121 | 计算机科学与技术 | / | / | 75.4 | 拟推荐 |
15 | 杨曜铭 | 10205102434 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 75.3 | 拟推荐 |
16 | 那若晗 | 10205102498 | 计算机科学与技术 | / | / | 74.8 | 拟推荐 |
17 | 代洋涤 | 10205102401 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 74.6 | 拟推荐 |
18 | 谢宥辰 | 10194301417 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 74.4 | 拟推荐 |
19 | 夏雨佳 | 10205102496 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 74 | 拟推荐 |
20 | 迟云帆 | 10205102462 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 73.92 | 拟推荐 |
21 | 俞心如 | 10205102421 | 计算机科学与技术 | / | / | 73.6 | 拟推荐 |
22 | 谢欣余 | 10205102414 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 73.4 | 拟推荐 |
23 | 程自贤 | 10205102495 | 计算机科学与技术 | / | / | 73 | 拟推荐 |
24 | 刘涛 | 10205102501 | 计算机科学与技术 | / | / | 72 | 拟推荐 |
25 | 唐明珑 | 10205102452 | 计算机科学与技术 | / | / | 71.6 | 拟推荐 |
26 | 金子龙 | 10184500632 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 70.8 | 拟推荐 |
27 | 汪鑫星 | 10205102466 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 70.8 | 拟推荐 |
28 | 李锦浩 | 10205102464 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创竞赛 | 70.2 | 拟推荐 |
29 | 张宏伟 | 10205102417 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 69.832 | 拟推荐 |
30 | 丁棋 | 10205102443 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果 | 69 | 拟推荐 |
31 | 陈佳琪 | 10205102465 | 计算机科学与技术 | / | / | 68.8 | 拟推荐 |
32 | 张钟鸿 | 10195300457 | 计算机科学与技术 | / | / | 68.6 | 拟推荐 |
33 | 刘诺纬 | 10191900446 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 68.4 | 拟推荐 |
34 | 顾一坤 | 10205102403 | 计算机科学与技术 | / | / | 68.22 | 拟推荐 |
35 | 汤倩瑶 | 10205102436 | 计算机科学与技术 | / | / | 68.178 | 候补 |
36 | 慈仁杰 | 10205102472 | 计算机科学与技术 | / | / | 68 | 候补 |
37 | 李书朋 | 10205102411 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 67.5 | 候补 |
注:1)推荐的学生若有放弃,从候补学生中依次填补空缺;2)若学校下拨名额有增加时,从候补学生中依次选择。
如有异议,请于2023年9月22日17:00前向学院反映。学院联系人:陈蕾,电话:62233651,电子信箱:lchen@cs.ecnu.edu.cn。
计算机科学与技术学院
推免工作小组
9月20日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright 2019计算机科学与技术学院