经学生个人申请、评审委员会评审,根据学生本年度以计算机科学与技术学院学生身份获得的相应成果,拟确定李晓敏等35人获得优秀学生社会奖学金。现予以公示如下:
一、 学科竞赛类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 51205901075 | 李晓敏 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
2 | 51215901014 | 雷智凯 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
3 | 10195102446 | 白卓岩 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
4 | 51215901131 | 李向前 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 研究生 |
5 | 10195102448 | 刘邦威 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
二、 学术研究类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 51205901121 | 周浩 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
2 | 51205901068 | 陈柯宇 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
3 | 51215901086 | 张杨文辉 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
4 | 51205901109 | 邱增玉 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
5 | 51205901078 | 刘新妹 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
6 | 52215901009 | 李昌群 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 研究生 |
7 | 52215901005 | 肖路巍 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 研究生 |
8 | 51205901135 | 伍念 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 研究生 |
9 | 51215901076 | 余慧 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 研究生 |
10 | 52255901001 | 宋云鹏 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 研究生 |
11 | 52265901017 | 叶光泽 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 研究生 |
12 | 51205901133 | 曾缘 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 研究生 |
三、 创新创业类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 51215901124 | 马圣进 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
2 | 10195102445 | 叶铧远 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
3 | 10205102497 | 孙翊铭 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
四、 社会实践类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 10205102429 | 陈皓 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 本科生 |
2 | 10215102448 | 桂旭升 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
3 | 10201170432 | 张燕杰 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
4 | 10215102458 | 刘明宇 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
五、 管理服务类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 10205102427 | 杨睿 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 本科生 |
2 | 51205901018 | 钱栋炜 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
3 | 51205901035 | 马咏昊 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
4 | 51205901076 | 李奕霖 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
5 | 51215901091 | 郭建聪 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
6 | 51215901023 | 鲁梦洁 | “哪吒科技”优秀学生奖学金 | 2500 | 研究生 |
7 | 10215102444 | 汤可成 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
8 | 10181900212 | 王俊萍 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
9 | 10205102417 | 张宏伟 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
六、 德体美劳类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 10203903435 | 罗持 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
2 | 10205102469 | 董园 | STEM云中心奖学金 | 1500 | 本科生 |
公示期为2022年12月7日——2022年12月9日。如有异议,请于公示期内以书面形式向赵婧媛老师(理科大楼B813)反映。
办公电话:62233677
联系邮箱:jyzhao@cs.ecnu.edu.cn
计算机科学与技术学院
2022年12月7日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright 2019计算机科学与技术学院