根据学校推免工作管理办法及学院推免细则,已完成直研综合成绩排名计算,我院拟推荐免试攻读研究生的53人名单如下:
综合排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术专长答辩结果 | 素质加分情形 | 综合成绩 | 是否推荐 |
1 | 黄悦 | 10224102408 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果、学科竞赛、双创项目 | 87.3 | 拟推荐 |
2 | 商婧雯 | 10235102513 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目、志愿服务 | 86.8 | 拟推荐 |
3 | 贾博文 | 10235102418 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 84.7 | 拟推荐 |
4 | 冯顾炜 | 10235102408 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 82.2 | 拟推荐 |
5 | 许乐 | 10235102480 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 81.6 | 拟推荐 |
6 | 程籽实 | 10235102502 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 81.4 | 拟推荐 |
7 | 魏畇钊 | 10222140414 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 80.3 | 拟推荐 |
8 | 黄奕阳 | 10235102470 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 79.9 | 拟推荐 |
9 | 陈涵 | 10235102520 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛 | 79.4 | 拟推荐 |
10 | 吴恺莹 | 10235102479 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果 | 78.9 | 拟推荐 |
11 | 李俊辰 | 10235102521 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛 | 78.4 | 拟推荐 |
12 | 丁奕菲 | 10235102499 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 78.2 | 拟推荐 |
13 | 高子涵 | 10235102413 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 77.8 | 拟推荐 |
14 | 王俊熠 | 10235102423 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果 | 77.4 | 拟推荐 |
15 | 罗隽杰 | 10235102415 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 77.2 | 拟推荐 |
16 | 马蒙源 | 10222140418 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 77.1 | 拟推荐 |
17 | 王梦雪 | 10235102507 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 76.6 | 拟推荐 |
18 | 杨宇哲 | 10235102498 | 计算机科学与技术 | / | / | 75.8 | 拟推荐 |
18 | 单敏杰 | 10235102444 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 75.8 | 拟推荐 |
20 | 陆路飞 | 10235102523 | 计算机科学与技术 | / | / | 75.2 | 拟推荐 |
21 | 陈海尧 | 10235102438 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 74.5 | 拟推荐 |
22 | 吴振鸿 | 10235102482 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 74.2 | 拟推荐 |
22 | 陈浩然 | 10235102510 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 74.2 | 拟推荐 |
24 | 胡怿晨 | 10235102414 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 73.5 | 拟推荐 |
25 | 邹琦伟 | 10235102420 | 计算机科学与技术 | / | / | 73.2 | 拟推荐 |
26 | 陆亚婷 | 10235102495 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 72.2 | 拟推荐 |
26 | 蒋垚宇 | 10235102489 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 72.2 | 拟推荐 |
26 | 陈旻睿 | 10235102451 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 72.2 | 拟推荐 |
29 | 蔡景豪 | 10235102459 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 72 | 拟推荐 |
30 | 王培伟 | 10235102472 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 71.8 | 拟推荐 |
31 | 文重 | 10235102441 | 计算机科学与技术 | / | / | 71.2 | 拟推荐 |
32 | 周义杰 | 10235102524 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 70.4 | 拟推荐 |
33 | 沈加凌 | 10235102437 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 70.3 | 拟推荐 |
34 | 李烈顺 | 10235102478 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果、双创项目 | 70.2 | 拟推荐 |
35 | 季雨彤 | 10235102416 | 计算机科学与技术 | / | / | 70 | 放弃 |
35 | 陈秋澎 | 10235102447 | 计算机科学与技术 | / | / | 70 | 拟推荐 |
35 | 刘宇灵 | 10235102458 | 计算机科学与技术 | / | / | 70 | 拟推荐 |
38 | 俞鸿彬 | 10235102462 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 69.6 | 拟推荐 |
39 | 丁嘉伟 | 10214507032 | 计算机科学与技术 | / | / | 69.4 | 拟推荐 |
40 | 杨新煜 | 10235102481 | 计算机科学与技术 | / | / | 69.2 | 拟推荐 |
40 | 朱皓南 | 10235102488 | 计算机科学与技术 | / | / | 69.2 | 拟推荐 |
42 | 贺宇飞 | 10235102417 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 69.1 | 拟推荐 |
43 | 董天昊 | 10225301425 | 计算机科学与技术 | / | / | 68.8 | 拟推荐 |
44 | 霍奕廷 | 10235102457 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果、双创项目 | 68.4 | 拟推荐 |
45 | 杨城城 | 10235102486 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 67.1 | 拟推荐 |
46 | 张晓冉 | 10235102446 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 67 | 拟推荐 |
47 | 潘诗婷 | 10235102519 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 66 | 拟推荐 |
48 | 宋欣芳 | 10235102475 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 65.8 | 拟推荐 |
49 | 赵睿宁 | 10235102412 | 计算机科学与技术 | / | / | 65.4 | 拟推荐 |
49 | 陈韵茹 | 10235102522 | 计算机科学与技术 | / | / | 65.4 | 拟推荐 |
51 | 唐政 | 10235102496 | 计算机科学与技术 | / | / | 65 | 拟推荐 |
52 | 陈米悦 | 10235102434 | 计算机科学与技术 | / | / | 64.4 | 拟推荐 |
53 | 何斌 | 10235102484 | 计算机科学与技术 | / | / | 63.8 | 拟推荐 |
54 | 任睿琪 | 10235102497 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 63.7 | 拟推荐 |
55 | 应越 | 10235102452 | 计算机科学与技术 | / | / | 63 | 候补 |
56 | 秦瑞晗 | 10235102461 | 计算机科学与技术 | / | / | 62.8 | 候补 |
57 | 黄湛益 | 10235102514 | 计算机科学与技术 | / | / | 60.8 | 候补 |
58 | 王卓升 | 10235102508 | 计算机科学与技术 | / | / | 60 | 候补 |
注:1)推荐的学生若有放弃,从候补学生中依次填补空缺;2)若学校下拨名额有增加时,从候补学生中依次选择。
如有异议,请于2026年9月7日15:00前向学院反映。学院联系人:徐飞,电话:62238561,电子信箱:fxu@cs.ecnu.edu.cn。
计算机科学与技术学院
推免工作小组
2026年9月4日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright 2019计算机科学与技术学院