根据学校推免工作管理办法及学院推免细则,已完成直研综合成绩排名计算,我院拟推荐免试攻读研究生的49人名单如下:
综合排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术专长 答辩结果 | 素质加分情形 | 综合成绩 | 是否推荐 |
1 | 夏翔 | 10225102442 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果、学科竞赛、双创项目 | 86.7 | 拟推荐 |
2 | 张宇 | 10225102484 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目、授权发明专利 | 82.6 | 拟推荐 |
3 | 刘凯源 | 10214507041 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创竞赛 | 81.2 | 拟推荐 |
4 | 曾思源 | 10225102416 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 79.28 | 拟推荐 |
5 | 谢书骁 | 10225102454 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛 | 79.2 | 拟推荐 |
6 | 周子涵 | 10225102458 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果、双创项目 | 78.5 | 拟推荐 |
7 | 张甲伟 | 10225102469 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 77.9 | 拟推荐 |
8 | 张潮 | 10225102429 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛 | 77.5 | 拟推荐 |
9 | 管哲予 | 10225102451 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 77.26 | 拟推荐 |
10 | 刘琰昕 | 10225102501 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 76.7 | 拟推荐 |
11 | 张艺怀 | 10213901414 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 75.7 | 拟推荐 |
11 | 陆天懿 | 10212140403 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 75.7 | 拟推荐 |
13 | 钟恒宇 | 10225102432 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 75.35 | 拟推荐 |
14 | 张丰识 | 10225102465 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 74.85 | 拟推荐 |
15 | 沈君豪 | 10225102441 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 74.6 | 拟推荐 |
16 | 马明喆 | 10225102471 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 74.4 | 拟推荐 |
17 | 王逸凡 | 10225102503 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 74.2 | 拟推荐 |
18 | 孙孜宏 | 10225102506 | 计算机科学与技术 | / | / | 73.4 | 拟推荐 |
18 | 唐梦洋 | 10211900420 | 计算机科学与技术 | / | / | 73.4 | 拟推荐 |
20 | 蒋明蔚 | 10225102490 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 73.2 | 拟推荐 |
21 | 王艺霖 | 10225102434 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 73.1 | 拟推荐 |
22 | 张仁吉 | 10225102498 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 72.8 | 拟推荐 |
23 | 陆欣怡 | 10225102440 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 72.7 | 拟推荐 |
24 | 李志为 | 10225102402 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 72.2 | 拟推荐 |
25 | 马晓燕 | 10225102505 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 71.4 | 拟推荐 |
26 | 彭炬 | 10225102488 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 71.3 | 拟推荐 |
27 | 季昊涵 | 10225102453 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 71.2 | 拟推荐 |
28 | 朱怡情 | 10225102508 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 71.1 | 拟推荐 |
29 | 王雨湉 | 10225102470 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 71.086 | 拟推荐 |
30 | 王麓涵 | 10225102439 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 70 | 拟推荐 |
31 | 杜霖 | 10225102433 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛 | 69.9 | 拟推荐 |
31 | 闫晗 | 10225102410 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 69.9 | 拟推荐 |
33 | 郭迅 | 10225102431 | 计算机科学与技术 | / | / | 69.6 | 拟推荐 |
34 | 蔡东辰 | 10214804423 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 69.4 | 拟推荐 |
34 | 黄子佳 | 10225102475 | 计算机科学与技术 | / | / | 69.4 | 拟推荐 |
36 | 李纪远 | 10225102415 | 计算机科学与技术 | 通过 | 科研成果、双创项目 | 69.3 | 拟推荐 |
37 | 戴伊娜 | 10225102473 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目、志愿服务 | 69.2 | 拟推荐 |
37 | 黄云舒 | 10225102499 | 计算机科学与技术 | / | / | 69.2 | 拟推荐 |
39 | 程诗淇 | 10225102446 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 69 | 拟推荐 |
39 | 罗晓敏 | 10225102461 | 计算机科学与技术 | / | / | 69 | 拟推荐 |
41 | 米加明 | 10213903435 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 68.6 | 拟推荐 |
42 | 姚晗哲 | 10225102489 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 68.3 | 拟推荐 |
43 | 安欣 | 10225102428 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 68.2 | 拟推荐 |
44 | 朱晓雅 | 10225102464 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 67.8 | 拟推荐 |
45 | 王赫 | 10225102479 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 66.8 | 拟推荐 |
45 | 周仕哲 | 10225102496 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 66.8 | 拟推荐 |
47 | 詹国巍 | 10215304458 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 66 | 拟推荐 |
48 | 王鹏程 | 10215304418 | 计算机科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 65.5 | 拟推荐 |
49 | 孙睿思 | 10225102510 | 计算机科学与技术 | / | / | 64.204 | 拟推荐 |
50 | 黄恺 | 10225102409 | 计算机科学与技术 | / | / | 64.142 | 候补 |
51 | 陈宇扬 | 10225102482 | 计算机科学与技术 | / | / | 63 | 候补 |
52 | 蒋玖名 | 10225102420 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 62 | 候补 |
53 | 张逸 | 10225102408 | 计算机科学与技术 | / | / | 60.4 | 候补 |
54 | 郑之行 | 10225102507 | 计算机科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 59.4 | 候补 |
55 | 卢晨阳 | 10225102460 | 计算机科学与技术 | / | / | 58.8 | 候补 |
注:1)推荐的学生若有放弃,从候补学生中依次填补空缺;2)若学校下拨名额有增加时,从候补学生中依次选择。
如有异议,请于2025年9月8日11:00前向学院反映。学院联系人:徐飞,电话:62238561,电子信箱:fxu@cs.ecnu.edu.cn。
计算机科学与技术学院
推免工作小组
2025年9月5日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright 2019计算机科学与技术学院